Répartition
| INDEX GENERALE – PERIODE DE REFERENCE JAN A DEC 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indicateur calculable (1=oui, 0=non) |
valeur de l’indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l’indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | ||||||
| 1- écart de remuneration (en %) | 0 | INCALCULABLE | 40 | 0 | ||||||
| 2- écarts d’augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 0 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 3- écarts de promotions (en points de %) | 0 | INCALCULABLE | 0 | 0 | ||||||
| 3- pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 0 | INCALCULABLE | 15 | 0 | ||||||
| 4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | |||||
| Total des indicateurs calculables | 35 | 45 | ||||||||
| INDEX (sur 100 points) | INCALCULABLE | 100 | ||||||||
| L’index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75. | ||||||||||








